熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
序 號 | 項 目 | 單 位 | 參數 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公稱力 | kN | 6300 | ||
2 | 回程力 | kN | 315 | ||
3 | 液壓墊力 | kN | 1000 | ||
4 | 液體大工作壓力 | MPa | 25 | ||
5 | 滑塊行程 | mm | 500 | ||
6 | 液壓墊行程 | mm | 100 | ||
7 | 滑塊大開口高度 | mm | 900 | ||
8 | 滑塊速度 | 快下 | mm/s | 300-400 | |
壓制 | mm/s | 10-30 | |||
回程 | mm/s | 300 | |||
9 | 工作臺尺寸 | 左右 | mm | 1600 | |
前后 | mm | 1000 | |||
10 | 主電機功率 | KW | 約50 | ||
11 | 液壓墊尺寸 | 1000x500 | 具體孔位按客戶要求 |
電話:0632-5681708
傳真:0632-5863818
QQ:2335650247
郵箱:2335650247@qq.com
制造基地:滕州市經濟開發區春藤路999號